Tổng hợp điểm chuẩn các trường đại học (ngày 10/8)
Đến thời điểm này, khá nhiều ĐH lớn đã chính thức công bố điểm chuẩn như ĐH Quốc gia HN, ĐH Y Thái Bình, ĐH Văn hóa, ĐH GTVT, ĐH Quy Nhơn.
Dưới đây là bảng tổng hợp và link xem điểm chuẩn chi tiết các trường đã công bố:
| TT | Tên trường - xem chi tiết | Ngành có điểm chuẩn cao |
| 39 | ĐH Dược | Các ngành: 24 |
| 38 | ĐH Y HN | Bác sĩ đa khoa: 26 |
| 37 | Các trường, khoa thuộc ĐHQG HN | Báo chí: 22 (C), 20,5 (D) |
| 36 | ĐH Vinh | Sư phạm Toán: 16,5 |
| 35 | ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) | Bác sĩ đa khoa: 20,5 |
| 34 | ĐH Y Thái Bình | Bác sĩ đa khoa: 24 |
| 33 | ĐH Văn hóa HN | Văn hóa đọc: 15,5 (C), 14,5 (D1) |
| 32 | ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) | Sư phạm tiếng Anh: 28,5 |
| 31 | ĐH Mở TP.HCM | Sư phạm Toán: 17,5 |
| 30 | ĐH Quy Nhơn | Sư phạm tiếng Anh: 18,5 |
| 29 | ĐH Hồng Đức | Sư phạm Toán: 24 |
| 28 | HV Báo chí Tuyên truyền | Báo truyền hình: 21 |
| 27 | ĐH Giao thông Vận tải (HN) | Các ngành: 16 |
| 26 | ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | Kế toán: A - 13, A1 - 13,5 |
| 25 | ĐH Cần Thơ | Hóa học: 19 |
| 24 | ĐH Quảng Nam | Bằng mức điểm sàn |
| 23 | ĐH Hàng hải (Hải Phòng) | Kỹ thuật công trình xây dựng: 14 |
| 22 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | Tài chính ngân hàng: 18 |
| 21 | ĐH Ngân hàng (TP.HCM) | Tài chính ngân hàng: 19,5 |
| 20 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Các ngành: 19 |
| 19 | ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP.HCM) | Kinh tế quốc tế: 20,5 |
| 18 | ĐH Ngoại thương (HN) | Kinh tế đối ngoại: 26 (A), 24 (A1. D1) |
| 17 | ĐH Thương mại HN | Kinh tế thương mại: 20 |
| 16 | ĐH Xây dựng HN | A: 18, V: 24,5 (nhân hệ số) |
| 15 | ĐH Bách khoa HN | Điện - TĐH - Điện tử: 21,5 |
| 14 | ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM | Công nghệ thực phẩm 19,5 (B), 17,5 (A) |
| 13 | ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội | Kế toán: 24,5 |
| 12 | ĐH Luật Hà Nội | A: 18; C: 21,5; D: 20 |
| 11 | ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) | Báo chí 21,5; Văn học: 20 |
| 10 | ĐH Sài Gòn | Thanh nhạc: 34, QTKD, 17 |
| 9 | 11 trường thuộc ĐH Huế | Kinh tế: 13,5; Luật học: 14 |
| 8 | Cụm trường thuộc ĐH Đà Nẵng | ĐH Bách khoa: 16-19,5, |
| 7 | Học viện Bưu chính Viễn thông (2 miền) | Các khoa: 20,5 |
| 6 | ĐH Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Toán, Hóa: 21 (khối A) |
| 5 | ĐH Mỏ Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa dầu: 16 |
| 4 | ĐH Y dược Cần Thơ | Dược học: 25 |
| 3 | ĐH Đà Lạt | Ngữ Văn: 18 |
| 2 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | A-D1: điểm sàn, B: 14,5 |
| 1 | ĐH Nông lâm TP.HCM | Quản trị kinh doanh: A - 14; D - 15 |
* Tiếp tục cập nhật.
THỦY NGUYÊN
Theo Infonet